Podnikovka
Zápis Kalendář
Přihlásit YouTube OBS

Tabulka

Podnikovka 2026/2027 · průběžné pořadí po 5. kole

Šipka ukazuje změnu pořadí proti stavu po 4. kole.
Poř. Družstvo Záp. V R P Ø kuž. Skóre Body
1 • 1 5 záp. · V/R/P 5/0/0 · Ø 997,8 · S 40:10 5 5 0 0 997,8 40 : 10 10
2 • 2 5 záp. · V/R/P 5/0/0 · Ø 1 028,2 · S 36:14 5 5 0 0 1 028,2 36 : 14 10
3 ↑ 4 4 záp. · V/R/P 4/0/0 · Ø 1 014,8 · S 40:0 4 4 0 0 1 014,8 40 : 0 8
4 ↑ 5 5 záp. · V/R/P 4/0/1 · Ø 1 043,4 · S 41:9 5 4 0 1 1 043,4 41 : 9 8
5 ↓ 3 5 záp. · V/R/P 4/0/1 · Ø 1 003,8 · S 34:16 5 4 0 1 1 003,8 34 : 16 8
6 ↑ 7 4 záp. · V/R/P 2/0/2 · Ø 970,5 · S 22:18 4 2 0 2 970,5 22 : 18 4
7 ↓ 6 5 záp. · V/R/P 2/0/3 · Ø 965,6 · S 27:23 5 2 0 3 965,6 27 : 23 4
8 ↑ 9 4 záp. · V/R/P 2/0/2 · Ø 928,3 · S 20:20 4 2 0 2 928,3 20 : 20 4
9 ↑ 10 5 záp. · V/R/P 2/0/3 · Ø 924,8 · S 24:26 5 2 0 3 924,8 24 : 26 4
10 ↓ 8 5 záp. · V/R/P 2/0/3 · Ø 981,6 · S 22:28 5 2 0 3 981,6 22 : 28 4
11 • 11 5 záp. · V/R/P 1/0/4 · Ø 892,8 · S 16:34 5 1 0 4 892,8 16 : 34 2
12 • 12 4 záp. · V/R/P 1/0/3 · Ø 869,3 · S 8:32 4 1 0 3 869,3 8 : 32 2
13 ↑ 14 5 záp. · V/R/P 1/0/4 · Ø 854,2 · S 12:38 5 1 0 4 854,2 12 : 38 2
14 ↓ 13 4 záp. · V/R/P 0/0/4 · Ø 789,5 · S 4:36 4 0 0 4 789,5 4 : 36 0
15 • 15 5 záp. · V/R/P 0/0/5 · Ø 713,6 · S 4:46 5 0 0 5 713,6 4 : 46 0
Výsledky 5. kola
10.11. · 17:30 1054 : 997 Uzavřeno
Rallycross 7 : 3 Idiot Star
+57
10.11. · 17:30 1026 : 1042 Uzavřeno
Nemako 4 : 6 Motáci
-16
10.11. · 19:45 984 : 854 Uzavřeno
Hlavy 8 : 2 SDH Starák
+130
10.11. · 19:45 1059 : 1060 Uzavřeno
SDH Mutišov 4 : 6 KC Lentra Darda
-1
12.11. · 17:30 792 : 847 Uzavřeno
FO Zámeček 2 : 8 SDH Slavonice
-55
12.11. · 17:30 860 : 910 Uzavřeno
Zoubkový víly 2 : 8 Hasbaby
-50
12.11. · 19:45 1024 : 876 Uzavřeno
Pacoši 10 : 0 SUPi a spol.
+148
Další kolo · 6. kolo
24.11. · 17:30 Pacoši—Hasbaby
24.11. · 17:30 SDH Starák—Godbowles
24.11. · 19:45 KC Lentra Darda—Nemako
24.11. · 19:45 FO Zámeček—SDH Mutišov
26.11. · 17:30 SDH Slavonice—Zoubkový víly
26.11. · 17:30 SUPi a spol.—Hlavy
26.11. · 19:45 Motáci—Rallycross